Cribado preliminar con motor WILD-SQUARE/MITECO
QUINTO DE GARCILLAN · potencial de carbono
Lectura de recintos reales SIGPAC/catastro. Esta primera capa calcula oportunidad técnica, pero la decisión válida se toma con la verificación estricta del 98%.
Solo se considerará defendible si pasa CORINE 1990, MFE, cobertura arbórea, DPH, vías pecuarias, Red Natura y fuego sin contradicciones.
Lectura clara
El cálculo preliminar sirve para saber dónde mirar primero. No convierte por sí solo los recintos en proyecto MITECO: las zonas forestales existentes, improductivas o con contradicción oficial quedan fuera.
Recintos con más potencial preliminar
| Recinto | Estado motor | ha total | ha preliminares | Lectura uso |
|---|---|---|---|---|
| SIGPAC_45_201_0_0_64_22_R7 | partial | 40.2 | 40.2 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_22_R5 | partial | 29.03 | 29.03 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_26_R3 | partial | 22.77 | 22.77 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_65_5_R1 | partial | 21.41 | 21.41 | SIGPAC: PA |
| SIGPAC_45_201_0_0_65_4_R4 | partial | 17.64 | 17.64 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_26_R4 | partial | 16.48 | 16.48 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_24_R1 | partial | 14.64 | 14.64 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_22_R22 | partial | 13.43 | 13.43 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_65_4_R3 | partial | 12.92 | 12.92 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_22_R24 | partial | 9.95 | 9.95 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_65_5_R4 | partial | 9.11 | 9.11 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_65_4_R7 | partial | 8.77 | 8.77 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_26_R14 | partial | 8.36 | 8.36 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_25_R2 | partial | 8.04 | 8.04 | SIGPAC: TA |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_22_R2 | partial | 7.72 | 7.72 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_26_R7 | partial | 7.37 | 7.37 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_22_R3 | partial | 6.95 | 6.95 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_45_201_0_0_64_26_R2 | partial | 6.51 | 6.51 | SIGPAC: PR |
Valor orientativo
El motor estima 6846.73 tCO2 en 30 años antes de aplicar el filtro 98%. A 19.09 EUR/tCO2 serían 130.704 EUR brutos orientativos.
Precio de referencia usado: 19.09 EUR/tCO2. No es oferta, contrato ni garantía.